Válvula de pistão de 3/2 vias de efeito direto
Tipo 6014 / Nº produto 327114
Descrição do produto
A válvula 6014 é uma válvula de pistão de efeito direto. Para aumentar a segurança contra pressão e fuga, os bujões e um tubo guia central estão soldados entre si. De acordo com a aplicação, estão disponíveis diferentes combinações de substâncias vedantes. Um modelo de flange específico da Bürkert (SFB) permite a ligação em série economizadora de espaço de válvulas numa placa de ligação múltipla. As bobinas são revestidas com poliamida ou com epóxidoquimicamente resistente. Para reduzir o consumo elétrico durante a operação, podem ser adquiridas bobinas de impulso. A opção de operação manual permite uma rápida colocação em funcionamento e uma manutenção simples. Quando combinadas com um conector conforme DIN EN 17301-803 forma A, as válvulas satisfazem o tipo de proteção IP65. Válvulas em aço inoxidável satisfazem a NEMA 4X.
- Códigos de mercadoria
- 84818079
- País
- DE
Características técnicas
Nome |
Valor |
Unidade |
---|---|---|
Type | 6014 | |
Operation | direct-acting | |
Actuator type | Plunger valve | |
Main valve operating principle | Globe valve | |
Switch function | on/off | |
Media separation | No | |
Valve function | C - normally closed - inlet port 1 (P/NC), outlet port 2 (A/OUT) conectedwith exhaust port 3 (R/NO) | |
Fluidic port connection number | 3 | |
Valve function number of switching positions | 2 | |
Valve function manual actuation | No | |
Nominal pressure min | 0 | bar |
Nominal pressure max (gas) | 10 | bar |
Nominal pressure max (liquid) | 10 | bar |
Main valve orifice 1 (P) (mm) | 1,5 | mm |
Main valve orifice 1 (inch) | 1/16 inch | |
Kv value (water) | 0,07 | m3/h |
QNn value (gas) | 75 | l/min |
Main valve wetted material | PA (Polyamide) | |
Port connection 1 type | Inner thread | |
Port connection 1 thread type | G | |
Port connection 1 thread marking | 1/4 | |
Port connection 2 type | Banjo | |
Port connection 2 thread type | G | |
Port connection 2 thread marking | 1/4 | |
Port connection 3 type | Outer thread | |
Port connection 3 thread type | G | |
Port connection 3 thread marking | 1/8 | |
Seat seal material category | Elastomer | |
Seat seal material | FKM (Fluor rubber) | |
Sealing toward outside material | FKM (Fluor rubber) | |
Temperature environment min | -10 | °C |
Temperature environment max | 55 | °C |
Temperature medium min | -10 | °C |
Temperature medium max | 100 | °C |
Voltage / rated voltage | 110 | V |
Voltage / rated voltage | 110 | V |
Voltage tolerance negative | 10 | % |
Voltage tolerance positive | 10 | % |
Voltage frequency | 50/60 | Hz |
AC voltage | Yes | |
DC voltage | No | |
Battery voltage | No | |
Rated power consumption | 8 | W |
inrush power consumption AC | 24 | V·A |
Rated power AC | 17 | V·A |
Electrical connection sort | Plug pattern form A according to DIN EN 175301-803 | |
Electrical connection number of contacts | 2 + Grounding conductor | |
Electrical connection position | in direction of flow left | |
Protection type (IP max. with suitable connector) | IP65 | |
Coil type | placed on top | |
Coil insulation material (encasement) | PA (Polyamide) | |
Coil size | 32 | mm |
Coil wiring overvoltage protection | without | |
Coil wiring rectifier | No | |
Coil wiring polarity recovery diode | No | |
Thermal insulation class of the actuator | B | |
Nominal operation/Duty cycle | 100 | % |
Switch time open min | 10 | ms |
Switch time open max. | 15 | ms |
Switch time close min | 15 | ms |
Switch time close max. | 20 | ms |
Valve setting opening time | No | |
Valve setting closing time | No | |
Back-pressure-resistant version | No | |
Vacuum version | No | |
Analysis version | No | |
Oil burner valve | No | |
Steam version | No | |
Low-noise version | No | |
Main valve with integrated screen | No | |
Valve construction | Valve complete | |
Peso | 0,001000 | kg |
Pode ser combinado com
Aplicações e Ferramentas
Downloads
Folha de dados
Manual de instruções
Declaração UE
Animação interativa
Folhetos e catálogos
Descrição |
Tam.arquivo |
Idioma / País |
|
---|---|---|---|
![]() |
4,3 MB | EU | |
![]() |
Solenoid valves for safety in your plant | 786,8 kB | EN / EU |