Válvula magnética basculante Bürkert TwinPower de 2/2 e 3/2 vias com membrana de separação
Tipo 6626 / Nº produto 247810
Descrição do produto
O modelo 6626 corresponde, do ponto de vista fluídico, ao princípio de basculamento testado e comprovado. Permite, no entanto, através do novo conceito de acionamento Bürkert TwinPower uma redução drástica do espaço, mantendo os mesmos dados de potência. Dispõe, assim, de apenas uma válvula basculante separadora de meios, com 16 mm de largura, e 3,0 mm de largura nominal, e uma resistência à pressão de 2 bar, com as mesmas características de potência de um aparelho tradicional de 22 mm. Além disso, a redução integrada da potência diminui o consumo de energia em 75%. Juntamente com outras alterações construtivas, a transmissão de calor para o meio é reduzida ao mínimo. No que diz respeito à estrutura, foi dada especial atenção a um excelente escoamento e a uma elevada fiabilidade. A utilização de materiais de alta qualidade permite que o 6626 também possa ser usado com meios agressivos. A válvula está disponível na versão de 2/2 e de 3/2 vias
- Códigos de mercadoria
- 84818079
- País
- DE
Características técnicas
Nome |
Valor |
Unidade |
---|---|---|
Type | 6626 | |
Valve construction | Valve complete | |
Valve function manual actuation | No | |
Valve diameter | 3 | mm |
Media separation | Yes | |
Kv value (water) | 0,19 | m3/h |
Differential pressure max | 2 | bar |
Nominal pressure min | -1 | bar |
Nominal pressure max | 2 | bar |
Actuator type | Plunger valve-Rocker (diaphragm) | |
Switch function | on/off | |
Valve function | A - normally closed - inlet port 1 (P/NC) | |
Fluidic port connection number | 2 | |
Valve function number of switching positions | 2 | |
Operation | direct-acting | |
Port connection 1 type | Hose fitting | |
Port connection 1 tube inner diameter (inch) | 7/32 inch | |
Port connection 1 tube inner diameter (mm) | 5,5 | mm |
Port connection 2 type | Hose fitting | |
Port connection 2 tube inner diameter (inch) | 7/32 inch | |
Port connection 2 tube inner diameter (mm) | 5,5 | mm |
Switch time open characteristic | 10 | ms |
Switch time close characteristic | 20 | ms |
Nominal operation/Duty cycle | 100 | % |
Coil type | permanently integrated | |
Coil insulation material (encasement) | Epoxy | |
Coil wiring LED | Yes | |
Coil wiring overvoltage protection | Suppressor diode | |
Coil wiring rectifier | No | |
Coil wiring polarity protection | Yes | |
Coil wiring polarity recovery diode | Yes | |
Coil wiring polarity recovery diode redundant | No | |
Rated power DC | 13,1 | W |
Reduced power DC | 3,3 | W |
Rated power consumption | 13 | W |
Power reduction integrated | Yes | |
Installation width (nominal value) | 16 | mm |
Electrical connection sort | Plug - rectangular grid 5.08 | |
Electrical connection number of contacts | 2 | |
Electrical connection type | male | |
Cable plug in delivery | not included | |
Electrical connection position | opposite NC | |
Electrical connection polarity | right pin positive pole | |
Voltage / rated voltage | 24 | V |
Voltage / rated voltage | 24 | V |
AC voltage | No | |
DC voltage | No | |
Battery voltage | Yes | |
Temperature environment min | -10 | °C |
Temperature environment max | 55 | °C |
Temperature medium min | -10 | °C |
Temperature medium max | 50 | °C |
Fluidics body material | PEEK (Polyetheretherketone) | |
Seat seal material category | Elastomer | |
Seat seal material | FKM (Fluor rubber) | |
Sealing toward outside material | FKM (Fluor rubber) | |
Valve material environment-contacting | PPS (Polyphenylene sulphide) | |
Peso | 0,103000 | kg |
Aplicações e Ferramentas
Downloads
Folha de dados
Manual de instruções
Descrição |
Tam.arquivo |
Idioma / País |
|
---|---|---|---|
![]() |
Operating Instructions Type 6626 | TwinPower 2/2-way and 3/2-way rocker solenoid valve | 742,9 kB | EN,FR,DE / EU |