Válvula de pistão de 2/2 vias de efeito direto
Tipo 6013 / Nº produto 468253
Descrição do produto
A válvula 6013 é uma válvula de pistão de efeito direto. Para aumentar a segurança contra pressão e fuga, os bujões e um tubo guia central estão soldados entre si. De acordo com a aplicação, estão disponíveis diferentes combinações de substâncias vedantes. Um modelo de flange específico da Bürkert (SFB) permite a ligação em série economizadora de espaço de válvulas numa placa de ligação múltipla. As bobinas são revestidas com poliamida ou com epóxido quimicamente resistente. Para reduzir o consumo elétrico durante a operação, podem ser adquiridas bobinas de impulso e um sistema eletrónico "Kick and Drop" para sobre-excitação (conetor 2511). A opção de operação manual permite uma rápida colocação em funcionamento e uma manutenção simples. Quando combinadas com um conector conforme DIN EN 17301-803 forma A, as válvulas satisfazem o tipo de proteção IP65. Válvulas em aço inoxidável satisfazem a NEMA 4X.
- Códigos de mercadoria
- 84818079
- País
- DE
Características técnicas
Nome |
Valor |
Unidade |
---|---|---|
Type | 6013 | |
Operation | direct-acting | |
Actuator type | Plunger valve | |
Main valve operating principle | Globe valve | |
Switch function | on/off | |
Media separation | No | |
Valve function | A - normally closed - inlet port 1 (P/NC) | |
Fluidic port connection number | 2 | |
Valve function number of switching positions | 2 | |
Valve function manual actuation | No | |
Flow | Above seat | |
Nominal pressure min | 0 | bar |
Nominal pressure max (gas) | 10 | bar |
Nominal pressure max (liquid) | 10 | bar |
Main valve orifice 1 (P) (mm) | 2,5 | mm |
Main valve orifice 1 (inch) | 7/64 inch | |
Kv value (water) | 0,16 | m3/h |
Main valve wetted material | Brass | |
Port connection 1 type | Flanged | |
Port connection 1 flange | Bürkert flange 32 x 32 version A1 | |
Port connection 2 type | Flanged | |
Port connection 2 flange | Bürkert flange 32 x 32 version A1 | |
Seat seal material category | Elastomer | |
Seat seal material | FKM (Fluor rubber) | |
Sealing toward outside material | FKM (Fluor rubber) | |
Temperature environment min | -10 | °C |
Temperature environment max | 55 | °C |
Temperature medium min | -10 | °C |
Temperature medium max | 100 | °C |
Voltage / rated voltage | 24 | V |
Voltage / rated voltage | 24 | V |
Voltage tolerance negative | 10 | % |
Voltage tolerance positive | 10 | % |
AC voltage | No | |
DC voltage | Yes | |
Battery voltage | No | |
Rated power DC | 9 | W |
Reduced power DC | 9 | W |
Rated power consumption | 8 | W |
Electrical connection sort | Plug pattern form A according to DIN EN 175301-803 | |
Electrical connection number of contacts | 2 + Grounding conductor | |
Electrical connection position | in direction of flow left | |
Protection type (IP max. with suitable connector) | IP65 | |
Coil type | placed on top | |
Coil insulation material (encasement) | Epoxy | |
Coil size | 32 | mm |
Coil wiring overvoltage protection | without | |
Coil wiring rectifier | No | |
Coil wiring polarity recovery diode | No | |
Coil special feature | for high temperatures | |
Thermal insulation class of the actuator | H | |
Nominal operation/Duty cycle | 100 | % |
Switch time open max. | 20 | ms |
Switch time close max. | 30 | ms |
Valve setting opening time | No | |
Valve setting closing time | No | |
Back-pressure-resistant version | No | |
Vacuum version | No | |
Analysis version | No | |
Oil burner valve | No | |
Steam version | No | |
Low-noise version | No | |
Main valve with integrated screen | No | |
Valve construction | Valve complete | |
Peso | 0,325000 | kg |
Tipo de aprovação | , | |
Tipo de certificação | , |
Pode ser combinado com
Aplicações e Ferramentas
Downloads
Folha de dados
Manual de instruções
Declaração UE
Animação interativa
Folhetos e catálogos
Descrição |
Tam.arquivo |
Idioma / País |
|
---|---|---|---|
![]() |
4 MB | EU | |
![]() |
D.EV series 6011, 6012, 6013, 6014 | 2 MB | EN / EU |
![]() |
723 kB | AF | |
![]() |
Solenoid valves for safety in your plant | 787 kB | EN / EU |