Compartilhar o link por e-mail
Nem todos os campos necessários foram preenchidos
enviar email
Speech bubbles
Perguntas?

 Consultando

 O email

 

    Tipo 8032 - Medidor de vazão tipo turbina

    Product Image Type 8032

    As representações gráficas dos produtos podem divergir da estrutura concreta.
    Observe as característica técnicas e fichas de dados!

    Descrição do tipo

    O medidor de vazão, transmissor, detector de vazão com display destina-se à medição em líquidos limpos, neutros ou agressivos. As saídas de comutação permitem operar diretamente as válvulas e, assim, montar um circuito simples de 2 pontos. Os pontos de comutação podem ser especificados diretamente por três botões. A versão compacta 8032 (transmissor SE32 + fitting de sensor S030) está disponível com saídas de comutação livremente configuráveis (transistor ou relé) ou com saída analógica 4...20 mA. O transmissor da versão compacta pode ser montado sem abertura da linha através de um fecho de baioneta sobre o fitting de sensor INLINE.

    • Indicação, monitorização e transmissão dos valores medidos e regulação de 2 pontos num aparelho
    • Saídas livremente programáveis (transistor ou relé)
    • Calibração automática através de Teach-In
    • Saída do valor de processo: 4…20 mA
    • Detector de onda de vazão

    Para escolher o produto certo, consulte os dados técnicos, imagens e observações para o uso adequado de acordo com a ficha de dados.

    Aplicações e Ferramentas

    ×
    Modelo CAD

    Você deve estar logado para esta atividade.

    Faça o login para acessar os modelos CAD e downloads CAD:

    Login
    ×

    Cookies must be enabled to use this function. Please accept cookie privacy policy first.

    Downloads

    Folha de dados

    Descrição
    Tam.arquivo
    Idioma / País
    DTS Type 8032 data sheet | Inline paddle-wheel flow transmitter/threshold detector 816,7 kB EN / EU
    DTS Type S030 data sheet | Inline sensor fitting with paddle wheel for flow measurement 1,2 MB EN / EU
    DTS Type 8032 data sheet | Inline paddle-wheel flow transmitter/threshold detector 1,1 MB EN / EU
    DTS 数据表 | 8032 型 / SE32 | 管道式涡轮流量计 10 MB DE / CN
    DTS Tipo S030 hoja de datos | Racor de sensor Inline 2,4 MB ES / ES
    DTS Typ 8032 Datenblatt | Inline-Flügelrad-Durchflusstransmitter/-Schwellendetektor 1 MB DE / DE
    DTS Typ 8032 Datenblatt | Inline-Flügelrad-Durchflusstransmitter/-Schwellendetektor 800,3 kB DE / DE
    DTS Typ S030 Datenblatt | Inline-Sensor-Fitting mit Flügelrad für Durchflussmessung 1,2 MB DE / DE
    DTS Type 8032 fiche technique | Débitmètre Inline à ailette/transmetteur de débit 822,5 kB FR / FR
    DTS 資料表 | 8032 型/SE32 | 管道式渦輪流量計 10 MB ZH / HK

    Manual de instruções

    Descrição
    Tam.arquivo
    Idioma / País
    MAN Operating Instructions Type 8032 | Inline flowmeter with paddle-wheel / Flow transmitter 2,7 MB EN / EU
    MAN Operating Instructions Type 8032 SE32 | Remote flow controller 2,9 MB EN,FR,DE / EU
    MAN Operating Instructions Type S030 | Inline fitting for flow rate measurement 523,9 kB EN / EU
    MAN Bedienungsanleitung Typ 8032 | Inline-Durchflussmesser mit Flügelrad / Durchflusstransm. 2,7 MB DE / EU
    MAN Manuel d'utilisation Type 8032 | Débitmètre Inline à ailette / Transmetteur de débit 2,7 MB FR / EU
    MAN 操作説明書 タイプ S030 | INLINE フィッティン 707,4 kB JA / JP
    MAN Bedienungsanleitung Typ S030 | Inline-Fitting mit Flügelradfür die Durchflussmessung 720,3 kB DE / EU
    MAN Manual de usuario Tipo 8032 | Caudalímetro de rueda de aletas Inline 1,1 MB ES / ES
    MAN Manual de usuario Tipo S030 | Racor de sensor Inline 1,8 MB ES / ES
    MAN Manuel d'utilisation Type S030 | Raccord Inline à ailette pour la mesure de débit 697 kB FR / EU
    MAN Type 8032/SE32 | 유량계/유량 트랜스미터/유량 스위치 | 사용 설명서 1,9 MB KO / KR

    Declaração

    Descrição
    Tam.arquivo
    Idioma / País
    ABD EU-DoC|EU Declaration 35,2 kB EN,FR,DE
    ABD MDec|Food S030 VAAA with VAR=PL01 136,1 kB ML
    ABD MDec|Food S030 VAAA with VAR=PL04 135,9 kB EN,FR
    ABD MDec|Food SST with PVDF paddle wheel 128,2 kB EN,FR

    Minha Lista de Comparação